| Extension | Register Price | Renew Price | Transfer Price |
|---|---|---|---|
| .app | $1,906.86/yr | $4,134.35/yr | $4,027.47/yr |
| .art | $1,270.67/yr | $5,299.84/yr | $5,299.84/yr |
| .asia | $1,058.61/yr | $3,391.29/yr | $3,391.29/yr |
| .at | $2,861.98/yr | $2,967.16/yr | $2,967.16/yr |
| .baby | $529.31/yr | $15,161.54/yr | $15,161.54/yr |
| .beauty | $529.31/yr | $3,710.23/yr | $3,710.23/yr |
| .beer | $422.43/yr | $7,315.27/yr | $7,315.27/yr |
| .best | $529.31/yr | $4,558.47/yr | $4,558.47/yr |
| .biz | $1,694.79/yr | $3,286.10/yr | $3,286.10/yr |
| .blog | $1,906.86/yr | $5,299.84/yr | $5,299.84/yr |
| .bond | $337.60/yr | $3,710.23/yr | $3,710.23/yr |
| .business | $741.37/yr | $4,558.47/yr | $4,558.47/yr |
| .buzz | $741.37/yr | $7,632.51/yr | $7,632.51/yr |
| .cafe | $1,270.67/yr | $12,085.80/yr | $12,085.80/yr |
| .cc | $1,058.61/yr | $2,118.92/yr | $2,118.92/yr |
| .cfd | $1,058.61/yr | $2,330.98/yr | $2,330.98/yr |
| .click | $422.43/yr | $3,391.29/yr | $3,391.29/yr |
| .club | $846.55/yr | $3,391.29/yr | $3,391.29/yr |
| .co | $2,013.73/yr | $5,511.90/yr | $5,299.84/yr |
| .co.in | $676.90/yr | $846.55/yr | $676.90/yr |
| .co.uk | $1,694.79/yr | $1,694.79/yr | $1,694.79/yr |
| .com | $1,694.79/yr | $2,118.92/yr | $2,013.73/yr |
| .com.in | $1,058.61/yr | $1,270.67/yr | $1,270.67/yr |
| .com.np | $63,618.41/yr | $63,618.41/yr | $63,618.41/yr |
| .ec.cc | $741.37/yr | $1,270.67/yr | $1,270.67/yr |
| .edu.np | $63,618.41/yr | $63,618.41/yr | $63,618.41/yr |
| .eu | $1,058.61/yr | $1,906.86/yr | $1,906.86/yr |
| .eu.cc | $190.01/yr | $846.55/yr | $846.55/yr |
| .fun | $210.36/yr | $6,360.14/yr | $6,360.14/yr |
| .gu.cc | $210.36/yr | $846.55/yr | $846.55/yr |
| .icu | $634.49/yr | $3,391.29/yr | $3,391.29/yr |
| .info | $846.55/yr | $4,875.72/yr | $4,875.72/yr |
| .io | $6,996.33/yr | $13,040.93/yr | $13,040.93/yr |
| .it.com | $741.37/yr | $5,087.78/yr | $5,087.78/yr |
| .live | $741.37/yr | $7,632.51/yr | $7,632.51/yr |
| .me | $2,330.98/yr | $4,451.59/yr | $4,451.59/yr |
| .net | $2,118.92/yr | $2,543.04/yr | $2,330.98/yr |
| .nl | $3,179.22/yr | $3,179.22/yr | $3,179.22/yr |
| .one | $1,906.86/yr | $5,813.87/yr | $5,813.87/yr |
| .online | $422.43/yr | $7,420.45/yr | $7,420.45/yr |
| .org | $1,694.79/yr | $2,543.04/yr | $2,543.04/yr |
| .pro | $846.55/yr | $6,360.14/yr | $6,360.14/yr |
| .pw | $486.89/yr | $5,299.84/yr | $3,179.22/yr |
| .review | $3,074.04/yr | $3,074.04/yr | $3,074.04/yr |
| .sbs | $1,482.73/yr | $2,330.98/yr | $2,330.98/yr |
| .shop | $274.83/yr | $8,480.76/yr | $5,936.02/yr |
| .site | $210.36/yr | $7,420.45/yr | $7,420.45/yr |
| .space | $210.36/yr | $8,480.76/yr | $8,480.76/yr |
| .store | $634.49/yr | $12,192.68/yr | $12,192.68/yr |
| .team | $1,270.67/yr | $8,480.76/yr | $8,480.76/yr |
| .tech | $1,801.67/yr | $13,677.11/yr | $13,677.11/yr |
| .top | $634.49/yr | $1,482.73/yr | $1,482.73/yr |
| .uk | $1,694.79/yr | $1,694.79/yr | $1,694.79/yr |
| .uk.cc | $1,058.61/yr | $1,906.86/yr | $1,906.86/yr |
| .us | $1,058.61/yr | $1,694.79/yr | $1,589.61/yr |
| .us.cc | $105.18/yr | $1,906.86/yr | $1,906.86/yr |
| .website | $1,906.86/yr | $4,239.53/yr | $4,239.53/yr |
| .wiki | $634.49/yr | $6,148.08/yr | $6,148.08/yr |
| .win | $1,270.67/yr | $1,589.61/yr | $1,270.67/yr |
| .xyz | $422.43/yr | $2,967.16/yr | $2,967.16/yr |
Average response: 60s